Информация по перевозкам

2023
Наименование судна Дата Тоннаж
1 HAI XING 02.09.2023 984.14 т.
2 NEVSKIY BEREG 01.01.2023 609.01 т.
3 ANGORA 3 08.01.2023 524.60 т.
4 GELIBOLU 2 21.01.2023 174.74 т.
5 ELLA 21.02.2023 857.57 т.
6 VIENNA 21.02.2023 1048.34 т.
7 LIBERTY HARVEST 03.04.2023 2499.87 т.
8 MIKHAIL DUDIN 13.04.2023 217.87 т.
9 RUSLANA 20.04.2023 763.91 т.
10 GELIBOLU 24.04.2023 63.40 т.
11 BIEN 29.04.2023 236.49 т.
12 SANNY FAITH 17.05.2023 677.53 т.
13 SAPODILLA 27.05.2023 1932.09 т.
14 SUNNY FAITH 21.05.2023 677.53 т.
15 ELARA 31.08.2023 2025.81 т.
16 YONG JIN 25.08.2023 780.19 т.
17 HAI JIN JIANG 17.08.2023 659.11 т.
18 DIANA 11.08.2023 1315.82 т.
19 KAMILLA 21.07.2023 720.58 т.
20 TULIP 18 19.07.2023 779.19 т.
21 MILENA 24.06.2023 596.09 т.
22 ROSEBURG 27.05.2023 187.37 т.
2022
Наименование судна Дата Тоннаж
23 OMSKIY 206 09.06.2022 1523.33 т.
24 GRIGORY MALOV 01.06.2022 766.02 т.
25 LETNIY BEREG 30.05.2022 367.60 т.
26 NS SABINA 29.05.2022 417.96 т.
27 LETNIY BEREG 28.05.2022 106.61 т.
28 ROMAN E 23.05.2022 626.89 т.
29 RECHNOY 84 + BARGE BN-1 20.05.2022 363.55 т.
30 KARITA 18.05.2022 1267.41 т.
31 DOUWENT 13.05.2022 743.85 т.
32 OMSKIY 204 12.05.2022 1072.89 т.
33 SERDOLIK 13.04.2022 631.88 т.
34 ELLA 04.04.2022 969.66 т.
35 SV KONSTANTIN 28.03.2022 671.16 т.
36 OMSKIY 7 19.03.2022 314.99 т.
37 OMSKIY 157 16.03.2022 154.74 т.
38 KATHRIN 12.03.2022 653.98 т.
39 LETNIY BEREG 04.02.2022 47.96 т.
40 BARGE M-70 07.08.2022 261.16 т.
41 BARGE 2034 06.08.2022 286.49 т.
42 EFE 28.12.2022 390.95 т.
43 POLA FIVA 21.12.2022 732.18 т.
44 KARELIS-71 27.10.2022 897.44 т.
45 LIBERTY HARVEST 26.10.2022 2803.45 т.
46 ATAMEKEN 17.08.2022 286.07 т.
47 OREL-4 13.08.2022 394.24 т.
48 BARGE MORWENNA-2001 12.08.2022 103.91 т.
49 MEDAR 17.06.2022 281.11 т.
50 NEVIS 1 15.07.2022 500.36 т.
51 OKSKIY 62 14.07.2022 153.28 т.
52 IDEL 1 12.07.2022 978.80 т.
53 POLA MARINA 09.07.2022 879.79 т.
54 NATRA 04.07.2022 662.22 т.
55 LETNIY BEREG 01.07.2022 204.31 т.
56 MYS FLORA 28.06.2022 3124.91 т.
57 GERMAN 22.06.2022 1222.72 т.
2021
Наименование судна Дата Тоннаж
58 LETNIY BEREG 20.02.2021 43.76 т.
59 OMSKIY 157 29.01.2021 695.37 т.
60 SORMOVSKIY 71 17.01.2021 922.32 т.
61 GELIBOLU 19.05.2021 44.26 т.
62 VOLGA-4009 12.04.2021 1289.00 т.
63 VOLGO BALT 206 08.05.2021 220.50 т.
2020
Наименование судна Дата Тоннаж
64 ZUIDVLIET 14.07.2020 967.00 т.
65 WINSEN 10.10.2020 289.00 т.
66 MARE 29.09.2020 102.40 т.
67 ALEXANDER GRIN 06.08.2020 418.00 т.
68 SORMOVSKIY-3052 05.08.2020 133.00 т.
69 HEENVLIET 02.07.2020 967.00 т.
70 HARINVLIET 05.05.2020 1161.00 т.
71 OBAN 15.03.2020 120.00 т.
72 HOOGVLIET 21.03.2020 967.00 т.
73 IDEL-1 02.03.2020 448.00 т.
74 WINSEN 21.09.2020 296.00 т.
75 FAIR WIND 11.09.2020 253.00 т.
76 ST.CONSTANTINE 20.10.2020 79.00 т.
77 KUDMA 26.10.2020 78.73 т.
78 FAIR WIND 02.03.2020 456.00 т.
79 ANATOLY NIKOLAEV 30.10.2020 576.83 т.
80 ST. CONSTANTINE 20.10.2020 78.73 т.
81 FALCONA 27.12.2020 190.13 т.
82 OREL-1 29.12.2020 65.05 т.
2019
Наименование судна Дата Тоннаж
83 SMART 02.07.2019 608.00 т.
84 Seabreeze 2 03.07.2019 4125.00 т.
85 Mir Jalal Pashaev 23.06.2019 285.00 т.
86 DONMASTER PRIDE 19.06.2019 230.00 т.
87 Palmali Voyager 30.05.2019 573.00 т.
88 Taganrodskiy Zaliv 13.05.2019 368.00 т.
89 DVINA 25.04.2019 112.00 т.
90 Mir Jalal Pashaev 21.04.2019 770.00 т.
91 NEVA 03.04.2019 923.00 т.
92 OMSKIY 34 27.03.2019 583.00 т.
93 NEVA 23.03.2019 817.00 т.
94 RUSICH 7 23.02.2019 1513.00 т.
95 NEVA 10.02.2019 124.00 т.
96 IDEL 1 12.07.2019 880.00 т.
97 IGARKA 07.07.2019 456.00 т.
98 GELIUS 3 06.07.2019 2264.00 т.
99 NEVA 17.04.2019 865.00 т.
100 DVINA 25.04.2019 112.00 т.
101 PUR NAVOLOK 17.06.2019 181.00 т.
102 VOLGO-BALT 220 29.08.2019 383.00 т.
103 EMERALD 25.08.2019 468.00 т.
104 SCHILLPLATE 19.08.2019 460.00 т.
105 ONIX 06.08.2019 456.00 т.
106 POLA FIVA 06.08.2019 1706.00 т.
107 Palmali Voyager 27.07.2019 745.00 т.
108 VOLGA 4004 18.07.2019 839.00 т.
109 GELIUS 2 14.07.2019 1946.00 т.
2018
Наименование судна Дата Тоннаж
110 MODULUS 4 14.06.2018 45.00 т.
111 ST. CONSTANTINE 10.07.2018 204.00 т.
112 VOLGO-BALT 240 14.07.2018 647.00 т.
113 NIKOLAY PSOMIADI 17.07.2018 245.00 т.
114 DONMASTER SPIRIT 01.08.2018 447.00 т.
115 GELIUS 2 19.08.2018 506.00 т.
116 SKIF V 04.08.2018 480.00 т.
117 ATAMEKEN 09.08.2018 1328.00 т.
118 VIKING 15.08.2018 620.00 т.
119 ONEY Z 04.10.2018 225.00 т.
120 VOLGO-BALT 245 10.10.2018 419.00 т.
121 NS MERMAID 18.11.2018 63.00 т.
122 AMUURSKIY ZALIV 03.12.2018 665.00 т.
123 VOLGO-BALT 232 23.12.2018 370.00 т.
124 NEVADO 33 29.12.2018 449.00 т.
125 DVINA 29.12.2018 591.00 т.
126 MRIYA S 07.05.2018 254.00 т.
127 FALCONA 25.04.2018 287.00 т.
128 IGARKA 05.02.2018 146.00 т.
129 VOLGO-BALT 230 15.01.2018 895.00 т.
2017
Наименование судна Дата Тоннаж
130 KAREWOOD STAR 01.08.2017 1433.00 т.
131 KAREWOOD STAR 29.06.2017 843.00 т.
132 A PLUS 1 26.07.2017 1264.00 т.
133 VOLGO-BALT 156 25.07.2017 234.00 т.
134 ULUS BREEZE 20.06.2017 375.00 т.
135 ULUS SKY 05.06.2017 448.00 т.
136 ULUS STAR 24.05.2017 380.00 т.
137 ULUS BREEZE 05.05.2017 1062.00 т.
138 EAGLES 20.04.2017 463.00 т.
139 VOLZHSKIY 24 04.04.2017 730.00 т.
140 MRIYA S 10.04.2017 656.00 т.
141 ORENBURG 05.04.2017 496.00 т.
142 BRIN-NAVOLOK 06.03.2017 94.00 т.
143 ALTAIR 03.03.2017 1061.00 т.
144 AMBER BEVERLY 01.02.2017 254.00 т.
145 DVINA 22.01.2017 609.00 т.
146 Eregli 09.01.2017 278.00 т.
147 Volgo-balt 208 05.01.2017 477.00 т.
148 RELIANCE 06.08.2017 1264.00 т.
149 NEVA 05.01.2017 60.00 т.
150 VEGA 2 01.05.2017 974.00 т.
151 NS SPIRIT 20.12.2017 770.00 т.
152 SORMOVSKIY 32 05.12.2017 391.00 т.
153 NS SABINA 27.10.2017 1290.00 т.
154 KAPITAN CHEKHA 22.10.2017 881.00 т.
155 ULUS BREEZE 16.10.2017 332.00 т.
156 DECENT 16.10.2017 689.00 т.
157 MECHTA S 07.01.2017 398.00 т.
158 DOLPHIN STAR 09.10.2017 1746.00 т.
159 STARLET 12.09.2017 436.00 т.
160 MRIYA S 25.08.2017 384.00 т.
161 MODULUS 2 23.08.2017 316.00 т.
162 HELGA 11.10.2017 103.00 т.
163 ULUS STAR 12.08.2017 391.00 т.
164 TYUMEN 1 02.08.2017 826.00 т.
2016
Наименование судна Дата Тоннаж
165 ALTIUS 06.03.2016 87.50 т.
166 АМУР 2505(РУП) 18.02.2016 2482.46 т.
167 Св. Алексий рейс 3( РУП) 08.02.2016 2042.31 т.
168 ПРОФЕССОР Кацман( ДП) 05.02.2016 2131.08 т.
169 Русич 4 (РУП) 21.01.2016 1254.50 т.
170 Св. Апосто Андрей( РУП) 12.01.2016 2135.19 т.
171 Св. Алексий ( РУП) 07.01.2016 2134.36 т.
172 Модулус1( РУП) 02.01.2016 932.57 т.
173 ST.FILIP 19.04.2016 42.22 т.
174 ALYASKA ЭКСПОРТ 19.04.2016 31.30 т.
175 MERLE 22.03.2016 362.81 т.
176 YORK 27.04.2016 578.42 т.
177 BARGE M-70 21.04.2016 926.80 т.
178 LIZORI 14.04.2016 423.81 т.
179 NORTREADER 12.04.2016 114.81 т.
180 SORMOVSKIY 45 25.03.2016 2954.01 т.
181 Anatoliy Sidenko 16.03.2016 1242.37 т.
182 Волго-Балт241 05.04.2016 314.57 т.
183 URGENCE 24.03.2016 39.64 т.
2015
Наименование судна Дата Тоннаж
184 Капитан Абакумов(РУП) 27.06.2015 1417.36 т.
185 AMUR( порт АЗОВ) 28.04.2015 139.00 т.
186 BELLATRIX ЭКСПОРТ( РУП) 01.05.2015 183.83 т.
187 Karel (РУП) 03.05.2015 57.50 т.
188 HELGA (РУП) 05.05.2015 116.30 т.
189 NEVA(РУП) 05.05.2015 591.44 т.
190 UKRAINETS(РУП) 14.05.2015 1326.50 т.
191 Волго-Балт 232(РУП) 19.04.2015 467.74 т.
192 BELLATRIX ЭКСПОРТ( РУП) 23.05.2015 191.68 т.
193 Сормовский 116(РУП) 23.04.2015 244.03 т.
194 МОДУЛУС 5 (РУП) 12.07.2015 116.37 т.
195 КАЗАХ (РУП) 19.07.2015 643.07 т.
196 KAREL (РУП) 21.07.2015 819.81 т.
197 Волго Балт 231(РУП) 23.07.2015 312.63 т.
198 Волга 4009( РУП) 02.08.2015 425.80 т.
199 MECHTA S (РУП) 06.08.2015 272.00 т.
200 LUKA (РУП) 14.08.2015 397.86 т.
201 Volgo Balt 230(РУП) 08.01.2015 738.09 т.
202 Karel(РУП) 21.04.2015 3.67 т.
203 Волга 4007(РУП) 07.04.2015 673.94 т.
204 MERLE (РУП) 03.04.2015 84.50 т.
205 TIRAS (РУП) 02.04.2015 423.64 т.
206 Волго-Балт 216(РУП) 16.03.2015 1207.62 т.
207 BLUES (РУП) 13.03.2015 159.02 т.
208 BORISFEN (РУП) 09.03.2015 374.66 т.
209 FALCONA (РУП) 02.03.2015 385.11 т.
210 Волго-Балт 208(РУП) 22.02.2015 785.82 т.
211 Lidia V (РУП) 17.02.2015 89.23 т.
212 SUNA 17.02.2015 881.89 т.
213 Капитан Корчин(Азов) 30.01.2015 1511.57 т.
214 Sormovo1(РУП) 18.01.2015 613.80 т.
215 STARDALE (Донской порт) 15.01.2015 630.19 т.
216 Сибирский 2119 (РУП) 13.01.2015 82.00 т.
217 ARMAN-1(РУП) 20.11.2015 2161.36 т.
218 ARMAN-1(РУП) 31.10.2015 1933.17 т.
219 СВ. Алексий ( РУП) 31.10.2015 1727.85 т.
220 KERET(РУП) 09.11.2015 44.72 т.
221 Desent(МДП) 11.11.2015 266.50 т.
222 ARMAN-1(РУП) 12.11.2015 2383.74 т.
223 RUSICH 8 (РУП) 14.11.2015 2889.59 т.
224 HELSE (РУП) 16.11.2015 281.99 т.
225 RUSICH 4 (РУП) 18.11.2015 2874.33 т.
226 RUSICH 5 (Донской порт) 30.10.2015 1638.25 т.
227 RUSICH 8 (РУП) 21.11.2015 6180.69 т.
228 Русич 3 ( РУП) 05.12.2015 2716.05 т.
229 Нефтерудовоз 33М(РУП) 14.12.2015 2971.39 т.
230 EREGLY (РУП) 17.12.2015 2149.30 т.
231 Св. Князь Владимир (РУП) 18.12.2015 1669.51 т.
232 Нефтерудовоз 33М(РУП) 26.12.2015 2081.55 т.
233 BERYL (РУП) 28.12.2015 674.64 т.
234 Smart (РУП) 23.09.2015 131.76 т.
235 MRIYA S( РУП) 31.08.2015 896.40 т.
236 GANDA (РУП) 04.09.2015 220.25 т.
237 Aleksey Novoselov (РУП) 07.09.2015 5110.40 т.
238 Нефтерудовоз-36М(РУП) 18.09.2015 2601.29 т.
239 SUNA(РУП) 21.09.2015 721.33 т.
240 Баржа + Волго -Балт 203( порт Азов) 20.09.2015 524.16 т.
241 Kagan Bey( РУП) 23.09.2015 117.78 т.
242 NIKOLAI PSOMIADI(РУП) 18.08.2015 80.15 т.
243 REGA(РУП) 28.09.2015 239.42 т.
244 Фортиус(РУП) 29.09.2015 92.20 т.
245 Нева Лидер 6 ( РУП) 12.10.2015 957.64 т.
246 LAZURIT(РУП) 18.10.2015 135.90 т.
247 ARMAN-1(РУП) 21.10.2015 1971.59 т.
248 UKRAINETS(РУП) 24.10.2015 592.11 т.
249 А PLUS 1(РУП) 28.10.2015 3769.37 т.
250 MINSTREL (МДП) 27.10.2015 107.93 т.
2014
Наименование судна Дата Тоннаж
251 SMART(РУП) 30.12.2014 1577.27 т.